| Impormasyon | 1 pamilya, 4 kuwarto, 2 banyo, 1 kalahating banyo, dishwasher na makina, washer, dryer, garahe, aircon, 80X100 |
| Taon ng Konstruksyon | 2005 |
| Buwis (taunan) | $16,343 |
| Uri ng Fuel | Natural na Gas |
| Aircon | sentral na aircon |
| Basement | kompletong basement |
| Uri ng Garahe | Uri ng Garahe |
| Tren (LIRR) | 0.2 milya tungong "Massapequa" |
| 0.7 milya tungong "Massapequa Park" | |
![]() |